Acción PFCARPAK
Acción PFCARPAK
Composición accionaria / Principales accionistas
20 principales accionistas por tipo de acción
Período: 31/03/2017
Descripción | Identificación | No. de acciones poseídas | % Total |
Carvajal S. A. | 8903215670 | 67.028.375 | 61,9% |
Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. | 8903000053 | 4.340.899 | 4,0% |
Carvajal Leib Juan Martin | 19229783 | 742 | 0,0% |
Alfredo Carvajal & CIA. S. en C. | 8903156406 | 254 | 0,0% |
Carvajal Leib Andreina | 31520229 | 123 | 0,0% |
Carvajal Sinisterra Amparo | 31907754 | 12 | 0,0% |
**Subtotal acciones ordinarias** | 71.370.405 | 65,9% | |
CARVAJAL S.A. | 8903215670 | 22.844.415 | 21,1% |
INVERSANTAMONICA S.A. | 8050125264 | 5.801.817 | 5,4% |
International Finance Corporation – CB New York | 8300537701 | 5.135.264 | 4,7% |
Carvajal Propiedades e Inversiones S.A. | 8903000053 | 2.321.725 | 2,1% |
P.A. CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS | 9003954335 | 134.717 | 0,1% |
RUBINSTAIN LERNER MOISES LEON | 19159968 | 84.000 | 0,1% |
VASQUEZ MERCHAN Y CIA S C A | 8600638101 | 76.000 | 0,1% |
CARVAJAL CABAL PEDRO FELIPE | 79551306 | 67.595 | 0,1% |
HOIC DIEGO ANDRES | 438855 | 22.692 | 0,0% |
ACOSTA CASTILLO CARLOS JOSE | 2874958 | 18.890 | 0,0% |
WARTICOVSCHI REINES JOSE | 17101232 | 18.831 | 0,0% |
ESCOBAR JARAMILLO BERNARDO | 79151136 | 12.000 | 0,0% |
NUÑEZ DE VALENCIA RAFAELA | 22382167 | 10.000 | 0,0% |
TRUJILLO GUTIERREZ OFIR | 38951655 | 10.000 | 0,0% |
CIFUENTES BEHAR JORGE ANDRES | 94400765 | 10.000 | 0,0% |
MONTALVO BONILLA SOFIA | 1107096511 | 9.623 | 0,0% |
MONTALVO BONILLA VICENTE | 1144060053 | 9.623 | 0,0% |
ELVIRA PIEDRAHITA DE GUZMÁN | 29061640 | 9.434 | 0,0% |
GONZALEZ IANNINI CESAR ANTINIO | 79941891 | 9.434 | 0,0% |
PRODUCTORA COLOMBIANA DE HARINAS PROCOHARINAS S.A. | 8600020633 | 7.547 | 0,0% |
Otros accionistas | 320.762 | 0,3% | |
Total acciones preferenciales | 36.934.368 | 34,1% | |
Total acciones | 108.304.773 | 100,0% |
Advertencias
La inscripción en el RNVE (Registro Nacional de Valores y Emisores) y la autorización de la oferta pública, no implican calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de las personas naturales o jurídicas inscritas, ni sobre el precio, la bondad o la negociabilidad del valor o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia de la entidad emisora.
La inscripción de las acciones preferenciales en la Bolsa de Valores de Colombia no implica certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia de la entidad emisora por parte de la Bolsa de Valores de Colombia.
Se considera indispensable la lectura del prospecto de información para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión.
El prospecto no constituye una oferta ni una invitación por o a nombre de la entidad emisora, el estructurador, el agente líder colocador o los demás agentes colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los valores sobre los que trata el mismo